
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | CAMB - 802 | 4302 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | CAMB - 801 | 2707 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | CAMB - 800 | 6714 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | CAMB - 799 | 2679 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | CAMB - 798 | 5194 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CAMB - 797 | 7894 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | CAMB - 796 | 9547 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAMB - 795 | 8955 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAMB - 794 | 5234 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAMB - 793 | 2168 |
