





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | CAMB - 743 | 7871 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | CAMB - 742 | 2825 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CAMB - 741 | 0241 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | CAMB - 740 | 8830 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAMB - 739 | 3845 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAMB - 738 | 2486 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAMB - 737 | 9252 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | CAMB - 736 | 9913 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAMB - 735 | 4091 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAMB - 734 | 4686 |
